Tägliche mühelose Reinigung nass und trocken.nnnEs ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werdennRevolutioniere deine Reinigungsroutine, indem du gleichzeitig saugst und wischst. Der Roboter verfügt über die doppelte Saugleistung1 und sorgt für eine gründliche Reinigung. Der Roboter erhöht die Leistung bei Teppichen und sorgt dafür, dass die Böden blitzsauber werden. Alles lässt sich mühelos mit der HomeRun App steuern.
Technische Daten
| Design | |
| Dust container type | Beutellos |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Form | Rund |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Performance | |
| Nasswischen | Nein |
| Dust capacity (vacuum cleaner) | 0,38 l |
| Funktionen der Basisstation | Ladend |
| Geräuschpegel | 68 dB |
| Fassungsvermögen Wassertank | 0,3 l |
| Vacuum cleaner programs | Teppich |
| Selbstentleerender Staubbehälter | Nein |
| Vakuum-Luftfilterung | EPA |
| Anzahl der Luftfiltrationsstufen | 11 |
| Anzahl der Saugebenen | 4 |
| Hinderniserkennung | Nein |
| Brush material | Gummi |
| Hindernisüberwindung bis zu | 1,7 cm |
| Staubsensor | Nein |
| WLAN | Ja |
| Frequenzband | 2,4 & 5 |
| Anzahl der Bürsten | 1 |
| Anhebbarer Wischmopp | Nein |
| Integrated sensors | Tropfsensor |
| Navigation type | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Washable filter | Ja |
| Can be used with detergent | Nein |
| Wassertank-Leeranzeige | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Automatische Schmutzwasseraufnahme | Nein |
| Automatisches Mopptrocknen | Nein |
| Haarentwirrungstechnologie | Nein |
| Kabelaufwicklung | Ja |
| Anzahl der Wischnässe-Stufen | 3 |
| Funktionen der Apps | Reinigungsverlauf, Reinigungsbericht, Alerts, Benachrichtigungen, Multi-Floor mapping, Schnellzuordnung, Virtuelle Wand, No-Mop zone, No-Go-Zone, Raum auswählen, Room sequence, Modus je Raum |
| Energie | |
| Laufzeit | 120 min |
| Akku-/Batteriespannung | 14,4 V |
| Ladezeit | 5,5 h |
| Removable battery | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| Power consumption (standby) | 112 mA |
| Kabellänge | 1,55 m |
| Wiederaufladbar | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | None |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 35 cm |
| Höhe | 97 mm |
| Breite | 345 mm |
| Tiefe | 345 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 55 x 146 x 90 mm |
| Gewicht Basisstation | 337 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 147 mm |
| Verpackungstiefe | 483 mm |
| Verpackungshöhe | 427 mm |
| Paketgewicht | 8 kg |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Logistics data | |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Mobile App-Unterstützung | Ja |
| Verpackungsinhalt | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x main brush ; 1 x side brush ; 1 x placemat ; 1 x power cord ; 1 x brush accessory ; 1 x charging station |
| Filtertyp | EPA |
| Anzahl Filter | 1 Stück(e) |
| Füllstandsanzeige Staubbehälter | Ja |
| Mop enthalten | Ja |
| Anzeigelicht | Ja |
| Saugleistung | 10000 Pascal |
| Kann mit dem Internet verbunden werden | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | CB |
| Dangerous goods | Ja |
| Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier | Ja |
| Remote-Terminplanung | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.