Angenehmes LED-Licht, das augenschonend istnMit EyeComfort, für augenschonendes Licht.nPhilips LED-Leuchten erzeugen ein augenfreundliches Licht
Technische Daten
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Suitable location | Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Flur, Homeoffice, Hotel, Restaurant, Küche |
| Suitable for indoor use | Ja |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Schutzart | I |
| Lichtstil | Modern |
| Typ | Ceiling Lights |
| Number of switch cycles | 15000 |
| Lampen | |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Lichtfarbe | Kaltweiße |
| Farbtemperatur (min.) | 4000 K |
| Colour temperature (max) | 4000 K |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Luminous efficacy | 115 lm/W |
| Lampentechnologie | LED |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Ergonomie | |
| Dimmbar | Nein |
| Über Fernbedienung dimmbar | Nein |
| Energie | |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 580 g |
| Durchmesser | 38 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 64 mm |
| Verpackungstiefe | 428 mm |
| Verpackungshöhe | 428 mm |
| Paketgewicht | 830 g |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| Lampenstrom | 170 mA |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | 2 s |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Virtueller Assistent | Nein |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8721103069078 |
| Lampen | |
| Gesamter Lichstrom | 2300 lm |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 580 g |
| Package gross weight | 830 g |
| Features | |
| Augenkomfort | Ja |
| Technische Details | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Nettogewicht | 580 g |
| Average life (2.7h/day) | 15 Jahr(e) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.