Komfortables Licht mit Bewegungssensorik sorgt für zusätzliche EnergieeinsparungnMit EyeComfort, für ein Licht, das Ihren Augen gut tut.nMehr Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die Philips LED-Deckenleuchte mit Bewegungssensorik schaltet sich mit einem Sensor ganz einfach ein und aus. Das bedeutet, Sie können Räume betreten und verlassen, ohne nach einem Schalter suchen zu müssen. Dank des großen Sichtwinkels und der LED-Technologie mit Sofortstart ist die Beleuchtung in Ihrem Zuhause bei Bedarf immer nur dann eingeschaltet, wenn Sie sie benötigen.
Technische Daten
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Suitable location | Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Küche, Wohnzimmer, Büro |
| Form | Rund |
| Befestigungstyp | Oberfläche |
| Suitable for indoor use | Ja |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Schutzart | I |
| Lichtstil | Modern |
| Typ | Ceiling Lights |
| Number of switch cycles | 15000 |
| Lampen | |
| Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Lampenleistung | 12 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Luminous efficacy | 95 lm/W |
| Lampentechnologie | LED |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Ergonomie | |
| Dimmbar | Nein |
| Über Fernbedienung dimmbar | Nein |
| Schwenkbarer Spotkopf | Nein |
| Energie | |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 260 mm |
| Tiefe | 260 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Gewicht | 380 g |
| Länge (mm) | 260 mm |
| Durchmesser | 26 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 300 mm |
| Verpackungstiefe | 300 mm |
| Verpackungshöhe | 82 mm |
| Verpackungslänge | 3 cm |
| Paketgewicht | 540 g |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Herzstück | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Fixture dimmable | Nein |
| Compatible bulb energy efficiency classes (legacy scale) | A+ |
| Included bulb energy efficiency class (legacy scale) | A+ |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| 12NC Logistic code(s) | 929002215901 |
| Lampenstrom | 108 mA |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | 2 s |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Virtueller Assistent | Nein |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699680534 |
| Lampen | |
| Gesamter Lichstrom | 1150 lm |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 420 g |
| Package gross weight | 540 g |
| Features | |
| Augenkomfort | Ja |
| Technische Details | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Nettogewicht | 380 g |
| SAP Breite pro Stück | 30,000 cm |
| SAP Länge pro Stück | 30,000 cm |
| SAP Höhe pro Stück | 8,200 cm |
| SAP EAN Bruttogewicht pro Stück | 0,540 g |
| Logistics data | |
| SAP EAN/UPC pro Stück | 8718699680534 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.