Zeit für eine Untersuchung! Dieses Tierarzt-Spielset bietet Tierliebhabern ab 3 Jahren jede Menge Möglichkeiten, um in die Rolle eines Tierarztes zu schlüpfen. Wenn das Hündchen fröhlich seine lange Knetzunge herausstreckt und mit 10 Utensilien wie Spielzeugstethoskop, Thermometer, Knetspritze und mehr untersucht wird, haben kleine Tierärzte großen Spaß. Zur Belohnung wird das Hündchen nach dem Check-up wie in einem Hundesalon verwöhnt. Dann wachsen ihm lange Knethaare, die nach Lust und Laune gestylt werden können. Hat er etwa Flöhe? Mit der Pinzette werden sie spielend leicht aus seinem Fell gezupft. Dank der praktischen Tragebox ist das Hündchen immer mit dabei. Mit 5 klassischen Play-Doh Farben ist dieses Tierarzt-Set von Play-Doh ein tolles Geschenk für jede Gelegenheit. Hasbro, Play-Doh, sowie alle dazugehörigen Merkmale sind Marken von Hasbro.nnEnthält Spielzeughund, Tragebox, Stethoskop-Stempel, Spritze, Thermometer, 2 Pflasterstempel, Pflasterbox, Verbandrolle, Pinzette, Knetschere, Knetmesser und 5 Dosen Play-Doh Spielknete (Nettogewicht 284 g).
Technische Daten
| Features | |
| Suggested gender | Junge/Mädchen |
|---|---|
| Recommended age (min) | 3 Jahr(e) |
| Recommended age (max) | 99 Jahr(e) |
| Materialien | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall, Polypropylen (PP), Polyethylen |
| Assembly required | Nein |
| Year | 2021 |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 739 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 279 mm |
| Verpackungstiefe | 81 mm |
| Verpackungshöhe | 216 mm |
| Paketgewicht | 871 g |
| Verpackungsart | Geschlossene Box |
| Package volume | 4881000 cm³ |
| Lieferumfang | |
| Produktsortiment | Nein |
| Packaging languages | Portugiesisch, Französisch, Englisch, GER, Spanisch |
| Technische Details | |
| Dangerous goods | Nein |
| Angaben zum Material | PE,PP,ABS,IRON,DOH |
| Logistics data | |
| Pallet net weight | 200,3 kg |
| Pallet gross length | 100 cm |
| Pallet gross height | 128,5 cm |
| Pallet gross weight | 255,6 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 80 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 240 Stück(e) |
| Products per pallet layer | 48 Stück(e) |
| Umkartonbreite | 251 mm |
| Master (outer) case length | 289 mm |
| Umkartonhöhe | 232 mm |
| Master (outer) case gross weight | 2,84 kg |
| Master (outer) case net weight | 2,22 kg |
| Products per master (outer) case | 3 Stück(e) |
| Master (outer) case volume | 17000 cm³ |
| Technische Details | |
| Product material/percentage | Polyethylen (PE): 2%; Polypropylen (PP): 50%; Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 7%; Eisen: 1%; DOH: 40% |
| Final packaging | Nein |
| Overhang packaging | Nein |
| Pallet gross weight (imperial) | 170,4 kg (375.7 Pfund) |
| Pallet height (imperial) | 128,5 cm (50.6") |
| Pallet type (note) | WP |
| Pallet width (imperial) | 120 cm (47.2") |
| Master (outer) cases per 1/2 pallet | 32 Stück(e) |
| Master (outer) cases per 1/4 pallet | 16 Stück(e) |
| Aerosol indicator | Nein |
| Art material | Ja |
| Chemical substance | Ja |
| Children product certificate | Ja |
| Contains ball | Nein |
| Contains balloon | Nein |
| Contains microplastic | Nein |
| CPSIA regulated | Ja |
| EU Declaration of Conformity (DoC) | Nein |
| Electrical transformer | Nein |
| Electronics | Nein |
| Fan consumer indicator | Nein |
| Food indicator | Nein |
| Hazardous material | Nein |
| IP sensitive | Nein |
| Proposition 65 | Nein |
| Safety data sheet | Nein |
| Small parts warning | Nein |
| Substance not for human consumption | Ja |
| Suffocation warning | Nein |
| Test reports | Ja |
| Wood certificate | Nein |
| Warranty required | Nein |
| Intro season description | SPRING |
| On-shelf date | 1/1/2022 |
| Country of origin (customs) | CN |
| Suitable for country | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Soft projectile | No |
| Weight (imperial) | 0,739 kg (1.63 Pfund) |
| Package width (imperial) | 27,9 cm (11") |
| Package depth (imperial) | 8,1 cm (3.19") |
| Package height (imperial) | 21,6 cm (8.5") |
| Verpackungsgewicht (imperial) | 0,871 kg (1.92 Pfund) |
| Package volume (imperial) | 0,172 ft³ |
| Package volume (SAP) | 5,61 m³ |
| Package volume (SAP) (imperial) | 0,198 ft³ |
| Master (outer) case width (imperial) | 25,1 cm (9.88") |
| Master (outer) case length (imperial) | 28,9 cm (11.4") |
| Master (outer) case height (imperial) | 23,2 cm (9.13") |
| Master (outer) gross weight (imperial) | 2,84 kg (6.26 Pfund) |
| Master (outer) case volume (imperial) | 0,594 ft³ |
| Master (outer) net weight (imperial) | 2,22 kg (4.89 Pfund) |
| Master (outer) case volume (SAP) | 0,017 m³ |
| Master (outer) case volume (SAP) (imperial) | 0,594 ft³ |
| Package description (shipping unit) | MASTER CARTON |
| WEEE active | Nein |
| Cardboard weight (primary packaging) | Box (Packung): 355.59g |
| Cardboard weight (transit packaging) | {'en-gb': 'Outer Carton: 249g', 'en-us': 'Outer Carton: 249g'} |
| Low-density polyethylene (LDPE) weight (primary packaging) | {'en-gb': 'Play-Doh Lid: 37.44g', 'en-us': 'Play-Doh Lid: 37.44g'} |
| Paper weight (primary packaging) | Einsatz: 14.85g |
| Polypropylene (PP) weight (primary packaging) | {'en-gb': 'Play-Doh Tub: 76.26g', 'en-us': 'Play-Doh Tub: 76.26g'} |
| Material Safety Data Sheet (MSDS) | Nein |
| Pallet depth (imperial) | 100 cm (39.4") |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.