XSHOT 36610. Produkttyp: Spielzeug-Zerstörer, Recommended age (min): 8 Jahr(e), Recommended age (max): 99 Jahr(e), Produktfarbe: Mehrfarbig, Shooting power: 27 m, Materialien: Kunststoff. Gewicht: 1,21 kg
Technische Daten
| Features | |
| Produkttyp | Spielzeug-Zerstörer |
|---|---|
| Recommended age (min) | 8 Jahr(e) |
| Suggested gender | Junge/Mädchen |
| Recommended age group | Kind |
| Recommended age (max) | 99 Jahr(e) |
| Produktfarbe | Mehrfarbig |
| Materialien | Kunststoff |
| Dart storage compartment | Ja |
| Shooting power | 27 m |
| Sounding | Nein |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/01/2025 |
| Nur für Erwachsene geeignet | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Akku/Batterie | |
| Batteries required | Nein |
| Safety warning | |
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Sprachen des Handbuchs | Französisch |
| Packaging languages | Französisch |
| Minimale Anzahl an Spielern | 1 |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Rechnungseinheit | Ja |
| Bestellbare Einheit | Ja |
| Versandeinheit | Ja |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 9503008190 |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Französisch |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Französisch |
| Sonstige Funktionen | |
| Hersteller GLN | 8452180000004 |
| Is trade item a promotional item | Nein |
| Verbrauchereinheit | Ja |
| Verbrauchereinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | 1 Stück(e) |
| Leclerc Codelec | 731172020 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 73 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Gewicht | 1,21 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Number of darts included | 48 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 700 mm |
| Verpackungstiefe | 70 mm |
| Verpackungshöhe | 300 mm |
| Paketgewicht | 1,18 kg |
| Package material | Karton |
| Verpackungsart | Geschlossene Box |
| Logistics data | |
| Mindestbestellmenge | 4 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 15 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 3 Stück(e) |
| Umkartonbreite | 310 mm |
| Master (outer) case length | 720 mm |
| Umkartonhöhe | 330 mm |
| Master (outer) case gross weight | 5,52 kg |
| Master (outer) case volume | 73656000 cm³ |
| Products per master (outer) case | 4 Stück(e) |
| Master (outer) case net weight | 4,82 kg |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Ja |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Ja |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Ja |
| Pallet gross width | 80 cm |
| Pallet gross length | 120 cm |
| Pallet gross height | 180 cm |
| Pallet gross weight | 92,8 kg |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ |
| Paletten-Verbrauchereinheit | Nein |
| Paletten-Rechnungseinheit | Nein |
| Palette bestellbare Einheit | Nein |
| Paletten-Versandeinheit | Nein |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 60 Stück(e) |
| Products per pallet layer | 12 Stück(e) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.