UltraEfficient-Lampen – unsere energieeffizientesten LED-LeuchtmittelnSpart 50 % mehr Energie als herkömmliche LED-Leuchtmittel von PhilipsnUltraEfficient-LED-Leuchtmittel von Philips sorgen für eine schöne Lichtstimmung, bieten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer von 50.000 Stunden und ermöglichen sofort deutliche Energieeinsparungen. Du brauchst die Lampe seltener auszutauschen und kannst Dich dank unserem bewährten EyeComfort-Design über ein augenschonendes Licht freuen.
Technische Daten
| Performance | |
| Lampenleistung | 2,3 W |
|---|---|
| Fassungs-/Sockeltyp | E27 |
| Bulb shape | A-Form |
| Lichtleistung | 485 lm |
| Bulb lifetime | 50000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 40 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Oberflächentyp | klar |
| Dimmbar | Nein |
| Strahlungswinkel | 300° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Number of switch cycles | 500000 |
| Luminous efficacy | 210 lm/W |
| Light distribution | Nicht direktional |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
| Suitable for enclosed fixtures | Nein |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 3 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Lampenstrom | 25 mA |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 6 cm |
| Länge (mm) | 104 mm |
| Breite | 60 mm |
| Tiefe | 104 mm |
| Höhe | 104 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Verpackungsdaten | |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 146 mm |
| Paketgewicht | 50 g |
| Verpackungsart | Box |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Materialien | Glas |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| Rated lifetime | 50000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| Lampentechnologie | LED |
| Bemessungsleistung | 2,3 W |
| Einschaltzeit | 0,5 s |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbcode | 827 | CCT of 2700K |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Glastyp | klar |
| Gehäusematerial | Glas |
| Bulb lifetime (@ 2.7 hrs/day) | 51 Jahr(e) |
| Glasfarbe | Transparent |
| EOC Code | 872016918749800 |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8720169187498 |
| 12NC Logistic code(s) | 929003622701 |
| Performance | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 30 g |
| Package gross weight | 50 g |
| Technische Details | |
| Rated luminous flux | 485 lm |
| Augenkomfort | Ja |
| Nominaler Lichstrom | 485 lm |
| Produkttitel | LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE SRT4 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.