Bereit für ein temporeiches Spiel mit Lichtern und Geräuschen? Simon fordert die Spieler mit jeder Farbfolge neu heraus. Um Simon zu besiegen, gilt es, sich das Muster gut zu merken und dann die bunten Tasten in der richtigen Reihenfolge zu drücken, um es zu wiederholen. Das Spiel startet mit einer einfachen Sequenz, doch die Lichterfolgen werden im Laufe des Spiels immer schwieriger und in jeder Runde steigt die Spannung weiter an. Jedes Mal, wenn das grüne Licht blinkt, erhält der Spieler einen Punkt. Leuchten alle Lichter gleichzeitig auf, so erzielt er sogar 10 Punkte. Simon speichert den High Score ab, um Freunde herauszufordern oder aber den eigenen High Score immer wieder neu zu knacken. Das handliche Spiel ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und auch toll für unterwegs. Handheld-Spiele sind hervorragende Geschenke für Jungen und Mädchen. Elektronische Merkspiele wie Simon sind prima Indoor-Spiele für Kinder. Simon und Hasbro Gaming sowie alle dazugehörigen Merkmale sind Marken von Hasbro.nnEnthält: Simon Spiel und Spielanleitung.
Technische Daten
| Features | |
| Suggested gender | Junge/Mädchen |
|---|---|
| Recommended age (min) | 8 Jahr(e) |
| Recommended age (max) | 99 Jahr(e) |
| Assembly required | Nein |
| Ursprungsland | Indien |
| Energie | |
| Batteries required | Ja |
| Akku-/Batterietyp | AAA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 |
| Akku-/Batteriespannung | 1,2 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 290 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 267 mm |
| Verpackungstiefe | 41 mm |
| Verpackungshöhe | 267 mm |
| Paketgewicht | 470 g |
| Package volume | 2923000 cm³ |
| Produktsortiment | Nein |
| Verpackungsart | Offener Kasten |
| Lieferumfang | |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 3 Stück(e) |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Packaging languages | Portugiesisch, Französisch, Englisch, GER, Spanisch |
| Year | 2020 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
| Batteriegewicht | 11,4 g |
| Technische Details | |
| Dangerous goods | Nein |
| Removable battery | Ja |
| Angaben zum Material | ABS,ELECTRONICS,HIPS |
| Logistics data | |
| Pallet gross length | 120 cm |
| Pallet gross height | 178,8 cm |
| Pallet gross weight | 178,6 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 80 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Products per pallet layer | 96 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 480 Stück(e) |
| Umkartonbreite | 257 mm |
| Master (outer) case length | 270 mm |
| Umkartonhöhe | 279 mm |
| Master (outer) case net weight | 1,74 kg |
| Products per master (outer) case | 6 Stück(e) |
| Master (outer) case volume | 19000 cm³ |
| Master (outer) case gross weight | 3,2 kg |
| Pallet net weight | 153,6 kg |
| Technische Details | |
| Battery dimensions | 44.5 x 10.5 mm |
| Battery name (IEC) | LR03 |
| Battery name (note) | MICRO,MICROLIGHT,MN2400,MX2400 |
| Product material/percentage | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 48.2%; Elektronischer Teilesatz: 10.8%; HIPS: 41% |
| Pallet height (imperial) | 178,8 cm (70.4") |
| Pallet type (note) | GP |
| Pallet width (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Master (outer) cases per 1/2 pallet | 32 Stück(e) |
| Master (outer) cases per 1/4 pallet | 16 Stück(e) |
| Aerosol indicator | Nein |
| Art material | Nein |
| Chemical substance | Nein |
| Children product certificate | Ja |
| Contains ball | Nein |
| Contains balloon | Nein |
| CPSIA regulated | Ja |
| EU Declaration of Conformity (DoC) | Nein |
| Electrical transformer | Nein |
| Electronics | Nein |
| Fan consumer indicator | Nein |
| Food indicator | Nein |
| Hazardous material | Nein |
| IP sensitive | Nein |
| Proposition 65 | Nein |
| Safety data sheet | Nein |
| Small parts warning | Nein |
| Substance not for human consumption | Ja |
| Suffocation warning | Nein |
| Test reports | Ja |
| Wood certificate | Nein |
| Warranty required | Nein |
| Intro season description | SPRING |
| On-shelf date | 1/1/2021 |
| Country of origin (customs) | IN |
| Suitable for country | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Soft projectile | No |
| Weight (imperial) | 0,29 kg (0.639 Pfund) |
| Package width (imperial) | 26,7 cm (10.5") |
| Package depth (imperial) | 4,1 cm (1.61") |
| Package height (imperial) | 26,7 cm (10.5") |
| Verpackungsgewicht (imperial) | 0,47 kg (1.04 Pfund) |
| Package volume (imperial) | 0,103 ft³ |
| Package volume (SAP) | 3,227 m³ |
| Package volume (SAP) (imperial) | 0,114 ft³ |
| Master (outer) case width (imperial) | 25,7 cm (10.1") |
| Master (outer) case length (imperial) | 27 cm (10.6") |
| Master (outer) case height (imperial) | 27,9 cm (11") |
| Master (outer) gross weight (imperial) | 3,2 kg (7.05 Pfund) |
| Master (outer) case volume (imperial) | 0,684 ft³ |
| Master (outer) net weight (imperial) | 1,74 kg (3.84 Pfund) |
| Master (outer) case volume (SAP) | 0,019 m³ |
| Master (outer) case volume (SAP) (imperial) | 0,684 ft³ |
| Package description (shipping unit) | MASTER CARTON |
| WEEE active | Ja |
| WEEE amount | 0,06 |
| WEEE amount (scale) | >0.2 & <=0.5 |
| WEEE scale number | 03 |
| WEEE width (imperial) | 20,5 cm (8.07") |
| WEEE width | 20,5 cm |
| WEEE depth (imperial) | 20,5 cm (8.07") |
| WEEE depth | 20,5 cm |
| WEEE height (imperial) | 2,5 cm (0.984") |
| WEEE height | 2,5 cm |
| WEEE weight | 292 g |
| Cardboard weight (primary packaging) | Box (Packung): 540g |
| Cardboard weight (inner packaging) | Einsatz: 339g |
| Cardboard weight (transit packaging) | {'en-gb': 'Transit Lid: 74g; Outer Carton: 350g', 'en-us': 'Transit Lid: 74g; Outer Carton: 350g'} |
| Paper weight (primary packaging) | {'en-gb': 'Ties: 7g', 'nl': 'Banden: 7g', 'fr': 'Cravates: 7g', 'de': 'Krawatten: 7g', 'it': 'Cravatte: 7g', 'es': 'Corbatas: 7g', 'da': 'Bånd: 7g', 'ru': 'Скобы: 7g', 'en-us': 'Ties: 7g', 'pt': 'Fios: 7g', 'zh': '领带: 7g', 'sv': 'Slipsar: 7g', 'pl': 'Krawaty: 7g', 'cs': 'Šňůry: 7g', 'hu': 'Kötős: 7g', 'fi': 'Siteet: 7g', 'el': 'Δετό: 7g', 'no': 'Slips: 7g', 'tr': 'Bağlar: 7g', 'bg': 'Връзки: 7g', 'ro': 'Legături: 7g', 'uk': 'Скоби: 7g', 'ja': 'ネクタイ: 7g', 'hr': 'Vezice: 7g', 'ar': 'ربطات: 7g', 'vi': 'Cà vạt: 7g', 'ko': '타이즈: 7g', 'zh-tw': '領結: 7g', 'lt': 'Raiščiai: 7g', 'la': 'Kaklasaites: 7g', 'id': 'Dasi: 7g', 'sk': 'Kravaty: 7g', 'et': 'Lipsud: 7g', 'th': 'เน็คไท: 7g'} |
| Paper weight (inner packaging) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 118g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 118g'} |
| Material Safety Data Sheet (MSDS) | Nein |
| Pallet depth (imperial) | 120 cm (47.2") |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.