Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Für eine aktive, lebendige Atmosphäre
Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 86 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer.
Technische Daten
| Performance | |
| Lampenleistung | 7 W |
|---|---|
| Fassungs-/Sockeltyp | E27 |
| Bulb shape | A-Form |
| Lichtleistung | 850 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 60 W |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbtemperatur (min.) | 4000 K |
| Colour temperature (max) | 4000 K |
| Dimmbar | Nein |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,51 |
| Number of switch cycles | 20000 |
| Lumen maintenance factor | 70% |
| Luminous efficacy | 121 lm/W |
| Light distribution | Nicht direktional |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Lampenstrom | 60 mA |
| Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 6 cm |
| Länge (mm) | 106 mm |
| Breite | 6 mm |
| Tiefe | 106 mm |
| Höhe | 10,6 mm |
| Gewicht | 33 g |
| Verpackungsdaten | |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 146 mm |
| Paketgewicht | 40 g |
| Verpackungsart | Box |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Rated lifetime | 15000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Technische Details | |
| Maximum Watt der Ersatzlampe | 7 W |
| Mercury content | 0 mg |
| Bemessungsleistung | 7 W |
| Einschaltzeit | 0,5 s |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Glastyp | klar |
| Bulb lifetime (@ 2.7 hrs/day) | 15 Jahr(e) |
| Glasfarbe | Transparent |
| EOC Code | 871869978400302 |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699784003 |
| 12NC Logistic code(s) | 929001815053 |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 74 g |
| Package gross weight | 98 g |
| Technische Details | |
| Rated luminous flux | 850 lm |
| Augenkomfort | Ja |
| Produkttitel | LED classic 60W A60 E27 CW CL ND SRT4 |
| SAP Breite pro Stück | 6,300 cm |
| SAP Länge pro Stück | 6,500 cm |
| SAP Höhe pro Stück | 14,600 cm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.