Erleben Sie warmweißes LED-LichtnSchaffen Sie eine warme, einladende AtmosphärenPhilips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und eine unmittelbare, deutliche Energieeinsparung. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für Ihre herkömmlichen matten Glühlampen.
Technische Daten
| Performance | |
| Lampenleistung | 8 W |
|---|---|
| Fassungs-/Sockeltyp | E27 |
| Bulb shape | Lüsterkolben |
| Lichtleistung | 806 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 60 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Oberflächentyp | Gefrostet |
| Dimmbar | Nein |
| Strahlungswinkel | 280° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Number of switch cycles | 50000 |
| Lumen maintenance factor | 70% |
| Luminous efficacy | 100 lm/W |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | 0,5 s |
| Light distribution | Nicht direktional |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenstrom | 78 mA |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 6,25 cm |
| Länge (mm) | 122 mm |
| Breite | 63 mm |
| Tiefe | 122 mm |
| Höhe | 122 mm |
| Gewicht | 81 g |
| Verpackungsdaten | |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 146 mm |
| Paketgewicht | 100 g |
| Verpackungsart | Box |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Materialien | Kunststoff |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Rated lifetime | 15000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| Lampentechnologie | LED |
| Maximum Watt der Ersatzlampe | 8 W |
| Mercury content | 0 mg |
| Bemessungsleistung | 8 W |
| Einschaltzeit | 0,5 s |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbcode | 827 | CCT of 2700K |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Glastyp | Matt |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Bulb lifetime (@ 2.7 hrs/day) | 15 Jahr(e) |
| EOC Code | 871869978273300 |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699782733 |
| 12NC Logistic code(s) | 929002058731 |
| Performance | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 60 g |
| Package gross weight | 100 g |
| Technische Details | |
| Rated beam angle | 280° |
| Rated luminous flux | 806 lm |
| Augenkomfort | Ja |
| Nominaler Lichstrom | 806 lm |
| Produkttitel | LED Sensor 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4 |
| SAP Breite pro Stück | 6,300 cm |
| SAP Länge pro Stück | 6,500 cm |
| SAP Höhe pro Stück | 14,600 cm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.