Hochmoderne LED-Lampen für zu HausenFür Bad- und KüchenanwendungennDiese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Sie ist perfekt dazu geeignet, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.
Technische Daten
| Performance | |
| Lampenleistung | 0,9 W |
|---|---|
| Fassungs-/Sockeltyp | E14 |
| Bulb shape | Lüsterkolben |
| Lichtleistung | 70 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 7 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Oberflächentyp | Gefrostet |
| Dimmbar | Nein |
| Strahlungswinkel | 240° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Number of switch cycles | 50000 |
| Lumen maintenance factor | 70% |
| Luminous efficacy | 77 lm/W |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | 0,5 s |
| Light distribution | Nicht direktional |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Metrik für den Stroboskopeffekt (SVM) | 0,4 |
| Beam angle correspondence | Sphere (360°) |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
| Suitable for enclosed fixtures | Nein |
| PstLM (Short-Term Flicker Severity) | 1 |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 1 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Lampenstrom | 11 mA |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 2,5 cm |
| Länge (mm) | 59 mm |
| Breite | 25 mm |
| Tiefe | 59 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Gewicht | 14 g |
| Verpackungsdaten | |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 25 mm |
| Verpackungshöhe | 127 mm |
| Paketgewicht | 20 g |
| Verpackungsart | Box |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Materialien | Kunststoff |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Rated lifetime | 15000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Effects | No |
| Betriebstemperatur | -20 – 45 °C |
| Technische Details | |
| Lampentechnologie | LED |
| Maximum Watt der Ersatzlampe | 0,9 W |
| Mercury content | 0 mg |
| Bemessungsleistung | 0,9 W |
| Einschaltzeit | 0,5 s |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbcode | 827 | CCT of 2700K |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Glastyp | Matt |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Bulb lifetime (@ 2.7 hrs/day) | 15 Jahr(e) |
| EOC Code | 871869977169000 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699771690 |
| 12NC Logistic code(s) | 929002401355 |
| Performance | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 10 g |
| Package gross weight | 20 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Technische Details | |
| Rated beam angle | 240° |
| Rated luminous flux | 70 lm |
| Augenkomfort | Ja |
| Nominaler Lichstrom | 70 lm |
| Produkttitel | LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6 |
| SAP Breite pro Stück | 6,300 cm |
| SAP Länge pro Stück | 2,500 cm |
| SAP Höhe pro Stück | 12,700 cm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.