Der DS-410 bietet eine ganze Reihe wertvoller produktivitätssteigender Funktionen, darunter die «Paper Protection» Technologie. Dabei handelt es sich um einen Satz moderner LED-Sensoren, die erkennen, wenn zwei Blätter gleichzeitig aufgenommen wurden. Die Maschine wird unverzüglich angehalten und der Benutzer benachrichtigt, sodass Originale geschützt werden und jede Seite gescannt wird. enutzer benachrichtigt, sodass Originale geschützt werden und jede Seite gescannt wird. nnDas Gerät verfügt über eine automatische Zuführung für schnelles und unkompliziertes Scannen: Legen Sie einfach Blätter ein und der Scanner legt sofort los. Dank des automatischen Dokumenteneinzugs für bis zu 50 Blatt ist das Scannen großer Dokumentenstapel kein Problem. nnDer DS-410 ist robust genug, den gängigen Belastungen im Büroalltag standzuhalten und sein kompaktes Gehäuse benötigt nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch. Daher passt er auch in die kleinsten Büros. Er kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 26 Seiten pro Minute bzw. 52 Bildern pro Minute scannen und Papierstärke von 50 g/m² bis 209 g/m² verarbeiten. Außerdem ermöglicht der manuelle A3-Modus das Ad-hoc-Scannen von großformatigen Originaldokumenten.nnDer Scanner wird mit der neuen Document Capture Pro 2.0-Software von Epson ausgeliefert, einer einfachen, aber leistungsstarken Softwarelösung zum Scannen, Trennen und Weiterleiten von Dokumenten in einem Unternehmen.
Technische Daten
| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung | 215,9 x 3048 mm |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Duplex-Scan | Ja |
| Farbscannen | Ja |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Output colour depth | 16 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Output greyscale depth | 8 Bit |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 26 Seiten pro Minute |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 26 Seiten pro Minute |
| Design | |
| Scanner-Typ | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Eingebautes Display | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Performance | |
| Sensor-Typ | CIS |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 3000 Seiten |
| Scanner-Dateiformate | BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA, ISIS |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Post Card(JPN) |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| US Briefgröße | Ja |
| Legal | Ja |
| Mediengewichte für das Papierfach | 50 – 209 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 50 – 209 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB port | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
| Energie | |
| Netzteiltyp | AC |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Eingangsspannung | 100 – 120 V |
| Stromversorgung | 15 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 297 mm |
| Tiefe | 152 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 245 mm |
| Verpackungstiefe | 395 mm |
| Verpackungshöhe | 240 mm |
| Paketgewicht | 3,6 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | Document Capture Pro 2.0, Epson Document Capture (Mac only), Epson Scan 2 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Systemanforderung | |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 60 – 25 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 – 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 – 85% |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Logistics data | |
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
| Ursprungsland | China |
| Pallet gross weight | 0 g |
| Pallet gross length | 120 cm |
| Pallet gross width | 80 cm |
| Pallet gross height | 2,07 m |
| Products per pallet layer | 9 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 12 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 96 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 2,07 m |
| Harmonized System (HS) code | 84716070 |
| Sonstige Funktionen | |
| Ausgang Auflösungen | 600 dpi |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.