Tägliche mühelose Reinigung nass und trocken.nnnEs ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werdennRevolutioniere deine Reinigungsroutine, indem du gleichzeitig saugst und wischst. Die starke Saugleistung des Roboters sorgt für eine gründliche Reinigung. Der Roboter erhöht die Leistung bei Teppichen und sorgt dafür, dass die Böden blitzsauber werden. Alles lässt sich mühelos mit der HomeRun App steuern.
Technische Daten
| Design | |
| Dust container type | Beutellos |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Form | Rund |
| Fernbedienung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Performance | |
| Nasswischen | Nein |
| Dust capacity (vacuum cleaner) | 0,38 l |
| HEPA Filtrationsystem | Ja |
| Funktionen der Basisstation | Ladend |
| Geräuschpegel | 66 dB |
| Dust capacity (base + vacuum cleaner) | 0,38 l |
| Fassungsvermögen Wassertank | 0,3 l |
| Programmierfunktionen | Ja |
| Vacuum cleaner programs | Teppich |
| Selbstentleerender Staubbehälter | Nein |
| Vakuum-Luftfilterung | EPA |
| Anzahl der Luftfiltrationsstufen | 11 |
| HEPA class | HEPA 11 |
| Anzahl der Saugebenen | 4 |
| Hinderniserkennung | Nein |
| Brush material | Gummi |
| Hindernisüberwindung bis zu | 1,7 cm |
| Staubsensor | Nein |
| WLAN | Ja |
| Frequenzband | 2,4 & 5 |
| Anzahl der Bürsten | 1 |
| Anhebbarer Wischmopp | Nein |
| Integrated sensors | Tropfsensor |
| Navigation type | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Washable filter | Ja |
| Can be used with detergent | Nein |
| Wassertank-Leeranzeige | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Automatische Schmutzwasseraufnahme | Nein |
| Automatisches Mopptrocknen | Nein |
| Haarentwirrungstechnologie | Nein |
| Kabelaufwicklung | Ja |
| Anzahl der Wischnässe-Stufen | 3 |
| Funktionen der Apps | Reinigungsverlauf, Reinigungsbericht, Alerts, Benachrichtigungen, Multi-Floor mapping, Schnellzuordnung, Virtuelle Wand, No-Mop zone, No-Go-Zone, Raum auswählen, Room sequence, Modus je Raum |
| Energie | |
| Laufzeit | 130 min |
| Akku-/Batteriespannung | 14,4 V |
| Ladezeit | 5,5 h |
| Batteries required | Ja |
| Removable battery | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| Power consumption (standby) | 112 mA |
| Kabellänge | 1,55 m |
| Wiederaufladbar | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | None |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 97 mm |
| Breite | 345 mm |
| Tiefe | 345 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 55 x 146 x 90 mm |
| Gewicht Basisstation | 337 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 147 mm |
| Verpackungstiefe | 483 mm |
| Verpackungshöhe | 427 mm |
| Paketgewicht | 8 kg |
| Lieferumfang | |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Netzkabel | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Logistics data | |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Mobile App-Unterstützung | Ja |
| Verpackungsinhalt | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x head brush ; 1 x side brush ; 1 x placemat ; 1 x power cord ; 1 x brush accessory ; 1 x charging station |
| Reinigungsbürste | Ja |
| Filtertyp | EPA |
| Anzahl Filter | 1 Stück(e) |
| Füllstandsanzeige Staubbehälter | Ja |
| Mop enthalten | Ja |
| Anzeigelicht | Ja |
| Saugleistung | 2700 Pascal |
| Kann mit dem Internet verbunden werden | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | CB |
| Dangerous goods | Ja |
| Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier | Ja |
| Remote-Terminplanung | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.