DIN-A4-Multifunktionsdrucker für Dokumente in Unternehmensqualitätn Hochwertiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen auf einem Gerät mit 35-seitigem automatischen DokumenteneinzugnnDank WLAN-Schnittstelle können Sie von überall aus druckenn Drucken und scannen Sie ganz einfach von Ihrem Smartphone oder Tablet aus mit der Epson iPrint-App für hochwertiges Drucken von Dokumenten*.nnSparen Sie Druckkosten durch das Austauschen einzelner Tintenpatronenn Mit separaten Original-Tintenpatronen von EpsonnnGeld- und papiersparend durch beidseitigen DrucknAutomatischer beidseitiger Druck zur Verringerung des Papierverbrauchs und für Kosteneinsparungen
Technische Daten
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Printing | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734, A4) black | 12 Seiten pro Minute |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734, A4) colour | 7 Seiten pro Minute |
| Scannen | |
| Scanning | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Fax | |
| Faxing | Farbfaxen |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 180 Seiten |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Fax forwarding to | PC |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Features | |
| Maximale monatliche Auslastung | 26000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 – 1000 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | Indonesien |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 80 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität | 35 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C6, DL |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 – 256 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB port | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Mobile printing technologies | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Touchscreen | Ja |
| Colour display | Ja |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 17 W |
| Power consumption (ready) | 6,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu 15.10 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 425 mm |
| Tiefe | 378 mm |
| Höhe | 249 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 433 mm |
| Verpackungstiefe | 475 mm |
| Verpackungshöhe | 315 mm |
| Paketgewicht | 10,7 kg |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Treiber enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 84433100 |
| Pallet gross weight | 0 g |
| Products per pallet layer | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 24 Stück(e) |
| Sonstige Funktionen | |
| Druckverfahren | Epson PrecisionCore |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Tintentropfen | 3,8 |
| Druckkopfdüsen | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.