6-Farben-TintentanksystemnEpson Claria Premium-Tinten für EcoTank erzeugen hochwertige und langlebige Fotos bis DIN A3+ sowie herausragende Schwarzweiß-Fotos mit der neuen grauen Fototinte. Die schwarze Pigmenttinte eignet sich ideal zum Drucken von gestochen scharfem Text auf Normalpapier.nnZeit- und GeldersparnisnMit diesem kostengünstigen Drucker können Sie mit nur einem Satz Tintenflaschen bis zu 2.300 hochwertige Fotos drucken1. Die Tintenflaschen und Tintentanks sind einfach zu handhaben und ermöglichen ein unkompliziertes sowie einfaches Auffüllen.nnModerne VielfaltnMit umfassender Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität können Sie diesen Drucker problemlos in Ihre vorhandene Konfiguration integrieren. Über den 10,9 cm großen Farb-Touchscreen können Sie auch von SD-Karten und USB-Sticks aus drucken.nnKompatibilität mit künstlerischen MediennDer ET-8550 verfügt über Papierfächer für Fotogröße und A4 auf der Vorderseite und kann direkt auf geeignete CDs/DVDs drucken. Das hintere A3+-Fach nimmt auch Spezialmedien wie Bastelpapier und Karton auf, während der gerade A3+-Papiereinzug ermöglicht, dass Sie auf Medien mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm und einer Länge von 2 m drucken können!nnEpson Smart Panel AppnMit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen2. Drucken Sie Fotos, kopieren Sie Dokumente, richten Sie Ihren Drucker ein, beheben Sie Fehler – und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit einer Vielzahl von Vorlagen.nnHeat-Free TechnologynDank der Micro Piezo Heat-Free Technology profitieren Sie von einer konstant hohen Druckgeschwindigkeit bei reduziertem Stromverbrauch und sparen dabei Zeit und Geld.
Technische Daten
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Printing | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Duplex printing mode | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute |
| Randloser Druck | Ja |
| DVD/CD -Druck | Ja |
| Kopieren | |
| Copying | Nein |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Scannen | |
| Scanning | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Features | |
| Zahl der Druckpatronen | 6 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Ursprungsland | Indonesien |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Papierhandhabung | |
| Maximum ISO A-series paper size | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10×15,13×18 cm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB port | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Schalldruckpegel (Druck) | 37 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 5 dB |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Colour display | Ja |
| Energie | |
| Power consumption (average operating) | 17 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 17 W |
| Power consumption (ready) | 7,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 523 mm |
| Tiefe | 379 mm |
| Höhe | 169 mm |
| Gewicht | 11,1 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 460 mm |
| Verpackungstiefe | 655 mm |
| Verpackungshöhe | 252 mm |
| Paketgewicht | 14,6 kg |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1800 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1800 Seiten |
| Treiber enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Software | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 84433100 |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Anzahl pro Palette (UK) | 24 Stück(e) |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| Medienstärke | SingleSheet1.3 |
| Tintentropfen | 1.5 pl |
| Druckkopfdüsen | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.