Epson EcoTank ET-16655. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Printing: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 32 Seiten pro Minute. Copying: Farbkopieren. Scanning: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxing: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximum ISO A-series paper size: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Printing | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Duplex printing mode | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 25 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,5 s |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | |
| Copying | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Scannen | |
| Scanning | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Fax | |
| Faxing | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 550 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Features | |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 550 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 125 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximum ISO A-series paper size | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B6 |
| Umschlaggrößen | 10, DL |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 – 300 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB port | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Mobile printing technologies | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Colour display | Ja |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 19 W |
| Power consumption (ready) | 9,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 515 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe | 350 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 558 mm |
| Verpackungstiefe | 585 mm |
| Verpackungshöhe | 440 mm |
| Paketgewicht | 24,6 kg |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 4500 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2800 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.