Eine Lampe. Dein Schalter. Drei Lichteinstellungen.nFunktioniert mit vorhandenem WandschalternÄndere die Atmosphäre im Raum so, dass sie zu Deinen Aktivitäten passt. Bei der LED-Lampe Philips SceneSwitch kannst Du die Einstellung ganz einfach von hellem Licht zu natürlichem Licht und zu einem gemütlichen, warmen Schimmern ändern. Alles, was Du dafür brauchst, ist Dein vorhandener Wandschalter.
Technische Daten
| Performance | |
| Lampenleistung | 5 W |
|---|---|
| Fassungs-/Sockeltyp | E14 |
| Bulb shape | Kerze |
| Lichtleistung | 470 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 40 W |
| Farbtemperatur (min.) | 2200 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Oberflächentyp | klar |
| Dimmbar | Nein |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Number of switch cycles | 20000 |
| Lumen maintenance factor | 70% |
| Luminous efficacy | 94 lm/W |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | 0,5 s |
| Light distribution | Nicht direktional |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Metrik für den Stroboskopeffekt (SVM) | 0,4 |
| Beam angle correspondence | Sphere (360°) |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
| Suitable for enclosed fixtures | Nein |
| PstLM (Short-Term Flicker Severity) | 0,9 |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Lampenstrom | 33 mA |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 3,55 cm |
| Länge (mm) | 106 mm |
| Breite | 35,5 mm |
| Tiefe | 106 mm |
| Höhe | 106 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 46 mm |
| Verpackungshöhe | 146 mm |
| Paketgewicht | 30 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Materialien | Glas |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Rated lifetime | 15000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| Lampentechnologie | LED |
| Maximum Watt der Ersatzlampe | 5 W |
| Mercury content | 0 mg |
| Bemessungsleistung | 5 W |
| Einschaltzeit | 0,5 s |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbcode | 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Glastyp | klar |
| Gehäusematerial | Glas |
| Bulb lifetime (@ 2.7 hrs/day) | 15 Jahr(e) |
| Glasfarbe | Transparent |
| EOC Code | 871869977215400 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699772154 |
| 12NC Logistic code(s) | 929001888855 |
| Performance | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 10 g |
| Package gross weight | 30 g |
| Technische Details | |
| Rated luminous flux | 470 lm |
| Augenkomfort | Ja |
| Nominaler Lichstrom | 470 lm |
| Produkttitel | LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 |
| SAP Breite pro Stück | 6,300 cm |
| SAP Länge pro Stück | 4,600 cm |
| SAP Höhe pro Stück | 14,600 cm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.