Helle LED-BeleuchtungnFür AllgemeinbeleuchtungnPhilips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.
Technische Daten
| Performance | |
| Lampenleistung | 4,9 W |
|---|---|
| Fassungs-/Sockeltyp | E27 |
| Bulb shape | A-Form |
| Lichtleistung | 470 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 40 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Oberflächentyp | Gefrostet |
| Dimmbar | Nein |
| Strahlungswinkel | 180° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,53 |
| Number of switch cycles | 50000 |
| Luminous efficacy | 95 lm/W |
| Light distribution | Nicht direktional |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Lampenstrom | 45 mA |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 6 cm |
| Länge (mm) | 107 mm |
| Breite | 60 mm |
| Tiefe | 107 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Verpackungsdaten | |
| Quantity per pack | 2 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 101 mm |
| Verpackungstiefe | 63 mm |
| Verpackungshöhe | 109 mm |
| Paketgewicht | 90 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Materialien | Kunststoff |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Rated lifetime | 15000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| Lampentechnologie | LED |
| Bemessungsleistung | 4,9 W |
| Einschaltzeit | 0,5 s |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbcode | 827 | CCT of 2700K |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Glastyp | Matt |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Bulb lifetime (@ 2.7 hrs/day) | 15 Jahr(e) |
| EOC Code | 871951445947200 |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8719514459472 |
| 12NC Logistic code(s) | 929003540252 |
| Performance | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 60 g |
| Package gross weight | 90 g |
| Technische Details | |
| Rated luminous flux | 470 lm |
| Augenkomfort | Nein |
| Nominaler Lichstrom | 470 lm |
| Produkttitel | LED 40W A60 E27 WW FR ND 2CT/6 EC |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.