Angenehmes LED-Licht, das augenschonend istnMit EyeComfort, für augenschonendes Licht.nPhilips LED-Leuchten erzeugen ein augenfreundliches Licht
Technische Daten
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Suitable location | Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Flur, Homeoffice, Hotel, Restaurant, Küche |
| Suitable for indoor use | Ja |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Schutzart | II |
| Lichtstil | Modern |
| Typ | Ceiling Lights |
| Number of switch cycles | 15000 |
| Lampen | |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Luminous efficacy | 100 lm/W |
| Lampentechnologie | LED |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Ergonomie | |
| Dimmbar | Nein |
| Über Fernbedienung dimmbar | Nein |
| Energie | |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Durchmesser | 24 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 64 mm |
| Verpackungstiefe | 284 mm |
| Verpackungshöhe | 284 mm |
| Paketgewicht | 340 g |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| Lampenstrom | 60 mA |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | 2 s |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Virtueller Assistent | Nein |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8721103068972 |
| Lampen | |
| Gesamter Lichstrom | 1000 lm |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 210 g |
| Package gross weight | 340 g |
| Features | |
| Augenkomfort | Ja |
| Technische Details | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Nettogewicht | 210 g |
| Average life (2.7h/day) | 15 Jahr(e) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.