Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem LichtnSparen Sie sich den Aufwand des Austauschens von LampennDiese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen
Technische Daten
| Performance | |
| Lampenleistung | 1,4 W |
|---|---|
| Fassungs-/Sockeltyp | E14 |
| Bulb shape | Reflektor |
| Lichtleistung | 105 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 25 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Oberflächentyp | klar |
| Dimmbar | Nein |
| Strahlungswinkel | 36° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Number of switch cycles | 50000 |
| Lumen maintenance factor | 70% |
| Luminous efficacy | 75 lm/W |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | 0,5 s |
| Light distribution | Direktional |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 2 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Lampenstrom | 13 mA |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 5 cm |
| Länge (mm) | 84 mm |
| Breite | 50 mm |
| Tiefe | 84 mm |
| Höhe | 84 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Verpackungsdaten | |
| Quantity per pack | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 53 mm |
| Verpackungshöhe | 127 mm |
| Paketgewicht | 50 g |
| Verpackungsart | Box |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Materialien | Glas |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Rated lifetime | 15000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| Lampentechnologie | LED |
| Maximum Watt der Ersatzlampe | 1,4 W |
| Mercury content | 0 mg |
| Bemessungsleistung | 1,4 W |
| Einschaltzeit | 0,1 s |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbcode | 827 | CCT of 2700K |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Glastyp | klar |
| Gehäusematerial | Glas |
| Bulb lifetime (@ 2.7 hrs/day) | 15 Jahr(e) |
| Glasfarbe | Transparent |
| EOC Code | 871869977377900 |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699773779 |
| 12NC Logistic code(s) | 929001891055 |
| Performance | |
| Nennspitzenintensität | 210 CD |
| PowerLED integrated | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 30 g |
| Package gross weight | 50 g |
| Technische Details | |
| Rated beam angle | 36° |
| Rated luminous flux | 105 lm |
| Augenkomfort | Ja |
| Nominaler Lichstrom | 105 lm |
| Produkttitel | LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4 |
| SAP Breite pro Stück | 6,300 cm |
| SAP Länge pro Stück | 5,300 cm |
| SAP Höhe pro Stück | 12,700 cm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.