Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter LichtqualitätnErzeuge eine warme, einladende AtmosphärenPhilips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.
Technische Daten
| Performance | |
| Lampenleistung | 6 W |
|---|---|
| Fassungs-/Sockeltyp | E14 |
| Bulb shape | Reflektor |
| Lichtleistung | 640 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 50 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Colour temperature (max) | 2700 K |
| Oberflächentyp | Gefrostet |
| Dimmbar | Nein |
| Strahlungswinkel | 120° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,51 |
| Number of switch cycles | 50000 |
| Luminous efficacy | 106 lm/W |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | 0,5 s |
| Light distribution | Nicht direktional |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 6 kWh |
| Lampenstrom | 52 mA |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Durchmesser | 5 cm |
| Länge (mm) | 86 mm |
| Breite | 50 mm |
| Tiefe | 86 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 63 mm |
| Verpackungstiefe | 53 mm |
| Verpackungshöhe | 127 mm |
| Paketgewicht | 80 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Materialien | Kunststoff |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Rated lifetime | 15000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Effects | No |
| Technische Details | |
| Lampentechnologie | LED |
| Bemessungsleistung | 6 W |
| Einschaltzeit | 0,5 s |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbcode | 827 | CCT of 2700K |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Colour consistency (SDCM) | 6 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Bulb lifetime (@ 2.7 hrs/day) | 15 Jahr(e) |
| EOC Code | 871951437192700 |
| Logistics data | |
| EAN/UPC/GTIN | 8719514371927 |
| 12NC Logistic code(s) | 929002965591 |
| Performance | |
| PowerLED integrated | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Package net weight | 60 g |
| Package gross weight | 80 g |
| Technische Details | |
| Rated luminous flux | 640 lm |
| Augenkomfort | Ja |
| Nominaler Lichstrom | 640 lm |
| Produkttitel | LED 60W R50 E14 WW 120D ND SRT4 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.