Das Knetspaß Café ermöglicht kleinen Baristas, in ihrem eigenen Café fantasievolle Play-Doh Getränke zu servieren. Mit dem Spielzeug Kaffee-Automaten lassen sich Becher mit bunter Spielknete füllen, drehen, zur Topping-Station verschieben und mit Play-Doh Knete im Look von Sahne frisch und fröhlich dekorieren. Mit weiteren Formen entstehen Cookies, Cupcakes und Donuts und können auf dem durchsichtigen Törtchenständer stolz präsentiert werden. Egal, ob Kinder Play-Doh Kaffee, Tee, Eiskaffee, Frappés oder Smoothies kreieren, sie können immer wieder Spaß daran haben, Barista zu spielen. Dieses Spielzeug aus der Play-Doh Knetküche eignet sich für Kinder ab 3 Jahren und enthält 8 Play-Doh Dosen und 20 Accessoires, um die kindliche Fantasie anzuregen. Hasbro, Play-Doh, sowie alle dazugehörigen Merkmale sind Marken von Hasbro.nnEnthält Kaffee-Automat, Törtchenständer, Tragetablett, Cupcake-Form, Cookie-Stempel, Donut-Form, Zange, 2 Tassen, 4 durchsichtige Frappébecher, 2 Becherdeckel, Löffel, 2 Teller, Knetspritze, Knetrolle, Knetmesser und 8 Dosen Play-Doh Spielknete (Nettogewicht 454 g).
Technische Daten
| Features | |
| Suggested gender | Junge/Mädchen |
|---|---|
| Recommended age (min) | 3 Jahr(e) |
| Recommended age (max) | 99 Jahr(e) |
| Materialien | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall, Polypropylen (PP), Polyethylen |
| Assembly required | Nein |
| Year | 2022 |
| Ursprungsland | China |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 406 mm |
| Verpackungstiefe | 100 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Paketgewicht | 1,78 kg |
| Verpackungsart | Geschlossene Box |
| Package volume | 13398000 cm³ |
| Lieferumfang | |
| Produktsortiment | Nein |
| Packaging languages | Portugiesisch, Französisch, Englisch, GER, Spanisch |
| Technische Details | |
| Dangerous goods | Nein |
| Angaben zum Material | ABS,PP,IRON,POM,PE,DOH |
| Logistics data | |
| Pallet net weight | 45,1 kg |
| Pallet gross length | 120 cm |
| Pallet gross height | 162 cm |
| Pallet gross weight | 58,4 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 42 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 7 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 84 Stück(e) |
| Products per pallet layer | 12 Stück(e) |
| Umkartonbreite | 210 mm |
| Master (outer) case length | 416 mm |
| Umkartonhöhe | 343 mm |
| Master (outer) case gross weight | 3,89 kg |
| Master (outer) case net weight | 3,01 kg |
| Products per master (outer) case | 2 Stück(e) |
| Master (outer) case volume | 30000 cm³ |
| Technische Details | |
| Product material/percentage | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 100%; Polypropylen (PP): 65%; Eisen: 2%; Polyoxymethylen (POM): 1%; Polyethylen (PE): 1%; DOH: 31% |
| Additional cartons quantity | 4 Stück(e) |
| Final packaging | Nein |
| Overhang packaging | Nein |
| Pallet gross weight (imperial) | 82,8 kg (182.6 Pfund) |
| Pallet height (imperial) | 162 cm (63.8") |
| Pallet type (note) | CRP |
| Pallet width (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Master (outer) cases per 1/2 pallet | 18 Stück(e) |
| Master (outer) cases per 1/4 pallet | 6 Stück(e) |
| Aerosol indicator | Nein |
| Art material | Ja |
| Chemical substance | Ja |
| Children product certificate | Ja |
| Contains ball | Nein |
| Contains balloon | Nein |
| Contains microplastic | Nein |
| CPSIA regulated | Ja |
| EU Declaration of Conformity (DoC) | Nein |
| Electrical transformer | Nein |
| Electronics | Nein |
| Fan consumer indicator | Nein |
| Food indicator | Nein |
| Hazardous material | Nein |
| IP sensitive | Nein |
| Proposition 65 | Nein |
| Safety data sheet | Nein |
| Small parts warning | Nein |
| Substance not for human consumption | Ja |
| Suffocation warning | Nein |
| Test reports | Ja |
| Wood certificate | Nein |
| Warranty required | Nein |
| Intro season description | FALL |
| On-shelf date | 8/1/2022 |
| Country of origin (customs) | CN |
| Suitable for country | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Soft projectile | No |
| Weight (imperial) | 1,5 kg (3.31 Pfund) |
| Package width (imperial) | 40,6 cm (16") |
| Package depth (imperial) | 10 cm (3.94") |
| Package height (imperial) | 33 cm (13") |
| Verpackungsgewicht (imperial) | 1,78 kg (3.92 Pfund) |
| Package volume (imperial) | 0,473 ft³ |
| Package volume (SAP) | 14,982 m³ |
| Package volume (SAP) (imperial) | 0,529 ft³ |
| Master (outer) case width (imperial) | 21 cm (8.27") |
| Master (outer) case length (imperial) | 41,6 cm (16.4") |
| Master (outer) case height (imperial) | 34,3 cm (13.5") |
| Master (outer) gross weight (imperial) | 3,89 kg (8.58 Pfund) |
| Master (outer) case volume (imperial) | 1,058 ft³ |
| Master (outer) net weight (imperial) | 3,01 kg (6.63 Pfund) |
| Master (outer) case volume (SAP) | 0,03 m³ |
| Master (outer) case volume (SAP) (imperial) | 1,058 ft³ |
| Package description (shipping unit) | MASTER CARTON |
| WEEE active | Nein |
| Cardboard weight (primary packaging) | Einsatz: 165.34g; Box (Packung): 470.2g |
| Cardboard weight (transit packaging) | {'en-gb': 'Outer Carton: 344g', 'en-us': 'Outer Carton: 344g'} |
| Low-density polyethylene (LDPE) weight (primary packaging) | {'en-gb': 'Play-Doh Lid: 39.98g', 'en-us': 'Play-Doh Lid: 39.98g'} |
| Paper weight (primary packaging) | Einsatz: 39.44g |
| Polypropylene (PP) weight (primary packaging) | {'en-gb': 'Play-Doh Tub: 80.74g', 'en-us': 'Play-Doh Tub: 80.74g'} |
| Material Safety Data Sheet (MSDS) | Nein |
| Pallet depth (imperial) | 120 cm (47.2") |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.