Blau ist die Echsenhaut des Eisdrachen und silbern glänzen die beeindruckenden Flügel. Den Drachen sieht man schon von Weitem über ELDRADOR® fliegen. Mit den beweglichen Flügeln macht er kunstvolle Flugmanöver: Breitet die Spielfigur sie weit aus, segelt sie elegant und lautlos durch die Lüfte. Legt der Drache sie eng an den Körper an, ist er schnell wie der Blitz und schießt auf sein Ziel zu.nnHoch über ELDRADOR® zieht der Eisdrache seine Kreise. Den kalten Augen entgeht keine Bewegung am Boden. Lauert dort unten Gefahr? Der Drache zögert nicht: Er legt die silbernen Flügel an und stürzt sich in die Tiefe. Der Angreifer am Boden weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wie aus dem Nichts taucht der Eisdrache vor ihm auf und schüttelt die silberne Mähne. Er reißt den Schnabel auf und zeigt die scharfen Zähne. Drohend lässt der Drache seine Muskeln spielen und reißt mit den Krallen tiefe Furchen in den Boden. An der Seite seiner Mitstreiter, dem Eismonster und dem Schneewolf, geht es auf in den Kampf! (Figuren separat erhältlich.)
Technische Daten
| Features | |
| Produkttyp | Spielfigur |
|---|---|
| Materialien | Kunststoff |
| Suggested gender | Junge/Mädchen |
| Recommended age (min) | 7 Jahr(e) |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Recommended age group | Kind |
| Recommended age (max) | 12 Jahr(e) |
| Themenwelt | Ice World, Monsters and dragons |
| Animal type(s) | Drache |
| Movable parts | Ja |
| Sounding | Nein |
| Sound effects | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Safety warning | |
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
| Akku/Batterie | |
| Batteries required | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 200 mm |
| Tiefe | 148 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Gewicht | 341,1 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 217 mm |
| Verpackungstiefe | 187 mm |
| Verpackungshöhe | 133 mm |
| Paketgewicht | 365,3 g |
| Verpackungsart | Tasche |
| Package material | Kunststoff |
| Lieferumfang | |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Number of toy figures | 1 Stück(e) |
| Number of pieces | 1 Stück(e) |
| Sonstige Funktionen | |
| Recommended age (max) | 1188 Monat( e) |
| Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE) | Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Zur Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen |
| Leclerc Codelec | 731050590 |
| Logistics data | |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück(e) |
| Umkartonbreite | 220 mm |
| Master (outer) case length | 283 mm |
| Umkartonhöhe | 190 mm |
| Master (outer) case gross weight | 804 g |
| Master (outer) case net weight | 731 g |
| Master (outer) case volume | 11829400 cm³ |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Nein |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | 2 Stück(e) |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 14059433127726 |
| Anzahl Kartons pro Palette | 40 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Products per master (outer) case | 2 Stück(e) |
| Pallet gross width | 120 cm |
| Pallet gross length | 80 cm |
| Pallet gross height | 180 cm |
| Pallet gross weight | 29,2 kg |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ |
| Paletten-Rechnungseinheit | Nein |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 80 Stück(e) |
| Products per pallet layer | 16 Stück(e) |
| Palette bestellbare Einheit | Nein |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 64059433128025 |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Packaging languages | Englisch, Französisch |
| Sprachen des Handbuchs | Französisch, Englisch |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/01/2024 |
| Assembly required | Nein |
| Verfügbarkeitanfang | 01/01/2024 |
| Endverfügbarkeit | 31/12/2025 |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Französisch, Englisch |
| Rechnungseinheit | Nein |
| Bestellbare Einheit | Nein |
| Versandeinheit | Nein |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 95030049 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.